Golfclub Schloss Haag e.V.
Greenfee
PREISE
GREENFEE
| Greenfee | Mo. – Fr. | Sa. / So. / Feiertag |
|---|---|---|
| 18 Loch | 60 € | 70 € |
| 9 Loch | 35 € | 45 € |
| 6 Loch Kurzplatz Tagesgreenfee | 20 € | 20 € |
| 6 Loch Kurzplatz Wochengreenfee | 49 € | 49 € |
| Rangefee | 5 € | 5 € |
| Greenfee | Mo. – Fr. | Sa. / So. / Feiertag |
|---|---|---|
| 18 Loch | 60 € | 70 € |
| 9 Loch | 35 € | 45 € |
| 6 Loch Kurzplatz Tagesgreenfee | 20 € | 20 € |
| 6 Loch Kurzplatz Wochengreenfee | 49 € | 49 € |
| Rangefee | 5 € | 5 € |

Golfclub Schloss Haag e.V.
Schloss Haag 8
47608 Geldern
Tel.: 02831-94 777
Fax: 02831-92 44 22
gc-schloss-haag@t-online.de
Digitalisierung
Teilnahme am Förderprogramm „Förderung zur Digitalisierung
von gemeinnützigen Sport-organisationen“
© Copyright 2024 | Powered by sportstaetten.digital