top of page

Sieger AK-Clubmeisterschaften
Jahr | AK30 Herren | AK30 Damen | AK50 Herren | AK50 Damen | AK65 Herren | AK65 Damen | Jugend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | B. Polders | - | L. Bigge | B. Dureck | U. Pöpping | - | - |
2020 | P. Schultz | M. Opel | L. Bigge | A. Wirth | H. Hüpen | M. Paulisch | C. Noy |
2019 | N. Kohl | M. Opel | W. Tippner | D. Wefers | H. Heekerens | - | - |
2018 | C. Spittmann | N. Rein | L. Bigge | A. Bösken-Diebels | K. Jansen | I. Schütz-Keppler | - |
2017 | S. Theißen | - | R. Demir | K. Flores-Hamacher | H. Brück | - | - |
bottom of page