top of page

Sieger 4er Clubmeisterschaften
Jahr | Herren | Damen | Senioren | Mixed |
---|---|---|---|---|
2021 | L. Bigge & W. Tippner | G. Arnold & A. Wirth | H. Heekerens & K. Jansen | B. Dureck & H. Rauthe |
2020 | L. Bigge & R. Demir | G. Arnold & A. Wirth | H. Heekerens & K. Jansen | K. Flores-Hamacher & S. Piest |
2019 | L. Bigge & R. Demir | - | H. Heekerens & K. Jansen | C. Dechange-Kohl & N. Kohl |
2018 | L. Bigge & R. Demir | G. Arnold & A. Wirth | H. Heekerens & K. Jansen | M. & M. Opel |
2017 | W. Tippner & T. Wirth | G. Arnold & A. Wirth | H. Heekerens & K. Mokosch | - |
2016 | L. Bigge & R. Demir | - | Dr. J. Schmidt & W. Schürrmanns | A. Wahl & W. Tippner |
2015 | L. Bigge & R. Demir | - | J. Koch & K. Jansen | A. Wirth & B. Polders |
2014 | H. Brück & J. van Ravenstein | - | W. Schürrmanns & H.J. Hüpen | A. Wahl & T. Luig |
2013 | P. Schultz & R. Demir | - | H.D. Peters & E. Friedrichs | A. Wahl & J. van Ravenstein |
2012 | H. Heekerens & M. Esser | - | H. Berghs & J. Koch | L. Lieb van Ophem & W. Lieb |
2011 | H. Brück & R. van der Schoot | G. Arnold & A. Wirth | - | L. Lieb van Ophem & W. Lieb |
2010 | T. Horn & P. Schultz | B. Nett & C. Knemeyer | - | A. & J. van Ravenstein |
2009 | T. Wirth & U. Fehr | E. Wolfertz & E. Apolte | - | W. Fischer & R. Fischer |
bottom of page