| J A N U A R | ||||||||||
| Datum | Tag | K a l e n d e r / T u r n i e r e / V e r a n s t a l t u n g e n | Sperrzeiten / Zeitstunde | Kontakt | Ausschrei-bung | Preis der Saison | Startliste |
Ergebnisse netto |
Ergebnisse brutto |
|
| Tee 1 | Tee 10 | |||||||||
| 01.01. | So | Neujahr | ||||||||
| 02.01. | Mo | |||||||||
| 03.01. | Di | |||||||||
| 04.01. | Mi | |||||||||
| 05.01. | Do | Seniorentag (n.v.) witterungsbedingt abgesagt! | @ | A | S | |||||
| 06.01. | Fr | |||||||||
| 07.01. | Sa | |||||||||
| 08.01. | So | |||||||||
| 09.01. | Mo | |||||||||
| 10.01. | Di | |||||||||
| 11.01. | Mi | |||||||||
| 12.01. | Do | |||||||||
| 13.01. | Fr | |||||||||
| 14.01. | Sa | |||||||||
| 15.01. | So | |||||||||
| 16.01. | Mo | |||||||||
| 17.01. | Di | |||||||||
| 18.01. | Mi | |||||||||
| 19.01. | Do | Seniorentag (n.v.) Wettspielart wird kurz vorher festgelegt! | @ | A | S | |||||
| 20.01. | Fr | |||||||||
| 21.01. | Sa | |||||||||
| 22.01. | So | |||||||||
| 23.01. | Mo | |||||||||
| 24.01. | Di | |||||||||
| 25.01. | Mi | |||||||||
| 26.01. | Do |
Die Bahnen 1-9 sind gesperrt, die Bahnen 10 - 18 geöffnet. Es sind nur Tragebags erlaubt! Änderungen werden wir Ihnen zeitnah mitteilen. |
||||||||
| 27.01. | Fr | |||||||||
| 28.01. | Sa | |||||||||
| 29.01. | So | Neujahrsempfang | @ | |||||||
| 30.01. | Mo | |||||||||
| 31.01. | Di | |||||||||