| A P R I L | |||||||||||||
| Datum | Tag | K a l e n d e r / T u r n i e r e / V e r a n s t a l t u n g e n | Sperrzeiten / Zeitstunde | Kontakt | Ausschrei-bung | Preis der Saison | Startliste |
Ergebnisse netto |
Ergebnisse brutto |
||||
| Tee 1 | Tee 10 | ||||||||||||
| 01.04. | So | ||||||||||||
| 02.04. | Mo | ||||||||||||
| 03.04. | Di | ||||||||||||
| 04.04. | Mi | Herrentag (n.v.) | @ | A | S | E | E | ||||||
| 05.04. | Do |
Damentag (n.v.) Start ab 13.00 Uhr - Einzel-Stableford |
@ | A | S | ||||||||
| 06.04. | Fr | Karfreitag | |||||||||||
| 07.04. | Sa | ||||||||||||
| 08.04. | So | Ostersonntag | |||||||||||
| 09.04. | Mo | Ostermontagsturnier | @ | A | * | S | E | E | |||||
| 10.04. | Di | ||||||||||||
| 11.04. | Mi | Gäste | |||||||||||
| 12.04. | Do | Seniorentag | @ | A | S | E | E | ||||||
| 13.04. | Fr | ||||||||||||
| 14.04. | Sa | Golffreunde Niederrhein | |||||||||||
| 15.04. | So | 9 Loch Turnier Neumitglieder | S | E | E | ||||||||
| 16.04. | Mo | Freundschaftsspiel Seniorenmannschaft | |||||||||||
| 17.04. | Di | ||||||||||||
| 18.04. | Mi | Herrentag | @ | A |
|
|
|
||||||
| 19.04. | Do |
Damentag Start ab 11.00 Uhr - Einzel-Stableford |
@ | A | S | E | E | ||||||
| Senioren Niederrheinpokal | |||||||||||||
| 20.04. | Fr | ||||||||||||
| 21.04. | Sa | ||||||||||||
| 22.04. | So | Monatspreis | @ | A | S | E | E | ||||||
| 23.04. | Mo | ||||||||||||
| 24.04. | Di | ||||||||||||
| 25.04. | Mi | ||||||||||||
| 26.04. | Do | Gästegruppe + Seniorentag | @ | A | S | E | E | ||||||
| 27.04. | Fr | ||||||||||||
| 28.04. | Sa | ||||||||||||
| 29.04. | So | ||||||||||||
| 30.04. | Mo | 9-Löcher-Turnier / Tanz in den Mai | @ | A | S | E | |||||||